標(biāo)準(zhǔn)名稱、標(biāo)準(zhǔn)號 | 實施日期 |
土壤和沉積物 鉈的測定 石墨爐原子吸收分光光度法 HJ 1080-2019 | 2020-06-30 實施 |
土壤和沉積物 六價鉻的測定 堿溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 | 2020-06-30 實施 |
土壤和沉積物 鈷的測定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質(zhì) 濁度的測定 濁度計法 HJ 1075-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質(zhì) 三丁基錫等 4種有機(jī)錫化合物的測定 液相色譜-電感耦合等離子體質(zhì)譜法 HJ 1074-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質(zhì) 萘酚的測定 高效液相色譜法 HJ 1073-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質(zhì) 急性毒性的測定 斑馬魚卵法 HJ 1069-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質(zhì) 草甘膦的測定 高效液相色譜法 HJ 1071-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質(zhì) 吡啶的測定 頂空/氣相色譜法 HJ 1072-2019 | 2020-06-30 實施 |
水質(zhì) 15種氯代除草劑的測定 氣相色譜法 HJ 1070-2019 | 2020-06-30 實施 |
環(huán)境空氣 氨、甲胺、二甲胺和三甲胺的測定 離子色譜法 HJ 1076-2019 | 2020-06-30 實施 |
固定污染源廢氣 油煙和油霧的測定 紅外分光光度法 HJ 1077-2019 | 2020-06-30 實施 |
固定污染源廢氣 氯苯類化合物的測定 氣相色譜法 HJ 1079-2019代替HJ/T 39-1999,HJ/T 66-2001 | 2020-06-30 實施 |
固定污染源廢氣 甲硫醇等8種含硫有機(jī)化合物的測定 氣袋采樣-預(yù)濃縮/氣相色譜-質(zhì)譜法 HJ 1078-2019 | 2020-06-30 實施 |
固定污染源廢氣 氟化氫的測定 離子色譜法 HJ 688-2019代替 HJ 688-2013 | 2020-06-30 實施 |
- 餐飲油煙含有哪些 VOCs,危害大嗎?
- 影響餐飲油煙產(chǎn)生的因素包括什么?
- 貯存場、填埋場的大氣監(jiān)測要求有哪些?
- 貯存場、填埋場的地表水監(jiān)測要求有哪些?
- 貯存場、填埋場的地下水監(jiān)測因子有哪些?
-
地面氣象觀測系統(tǒng)的組成部分
-
地面氣象自動觀測站智能綜合氣象站
-
地面氣象觀測系統(tǒng)的組成部分
-
水雨情自動監(jiān)測系統(tǒng)
-
雨量監(jiān)測站安裝說明
-
水庫水雨情監(jiān)測系統(tǒng)
-
職業(yè)病危害告知牌(甲苯)
-
VOCs廢氣催化燃燒的催化劑應(yīng)用(VOCs廢氣常見問題)