危險源識別及風(fēng)險評價表
崗位 | 作業(yè)活動 | 序號 | 危險名稱 | 危險類別 | 狀態(tài) | 時態(tài) | 可能性(L) | 暴露程度(E) | 嚴重程度(C) | 風(fēng)險程度(D) | 風(fēng)險等級 | 是否重大危險 | 控制措施 |
現(xiàn)場人員 | 班前準(zhǔn)備 | 16 | 酒后上班,意識不清,引發(fā)傷害 | 身體傷害 | 異常 | 現(xiàn)在 | 0 | Ⅴ | 否 | ||||
17 | 帶病工作引發(fā)傷害 | 身體傷害 | 異常 | 現(xiàn)在 | 0 | Ⅴ | 否 | ||||||
18 | 不按規(guī)定穿戴 | 身體傷害 | 正常 | 現(xiàn)在 | 0 | Ⅴ | 否 | ||||||
19 | 對設(shè)備狀況不了解引發(fā)傷害 | 身體傷害 | 正常 | 現(xiàn)在 | 0 | Ⅴ | 否 | ||||||
20 | 安全知識學(xué)習(xí)不足引發(fā)傷害 | 身體傷害 | 正常 | 現(xiàn)在 | 0 | Ⅴ | 否 | ||||||
21 | 疲勞作業(yè) | 身體傷害 | 正常 | 現(xiàn)在 | 0 | Ⅴ | 否 | ||||||
22 | 高溫季節(jié)作業(yè)導(dǎo)致中暑 | 身體傷害 | 正常 | 現(xiàn)在 | 0 | Ⅴ | 否 | ||||||
設(shè)備操作作業(yè) | 23 | 手指壓傷、劃傷 | 身體傷害 | 正常 | 現(xiàn)在 | 0 | Ⅴ | 否 |
詳細資料內(nèi)容請見附件:
打賞支持
相關(guān)問題
- 水處理車間怎樣安全生產(chǎn)?
- 生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員負有哪些職責(zé)?
- 《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》中,重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括那些?
- 進入井、池的作業(yè)人員應(yīng)注意哪些事項?
- 第 II類一般工業(yè)固體廢物如何進行環(huán)境風(fēng)險評估?
相關(guān)文章
-
安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單
-
叉車管理制度匯編 (安全生產(chǎn)管理)
-
快遞怎么收才安全(疫情期間雙十一快遞怎么收才安全)
-
職業(yè)病危害告知牌(氫氧化鈉)
-
職業(yè)病危害風(fēng)險分級評級標(biāo)準(zhǔn)(可下載)
-
公司職業(yè)衛(wèi)生管理制度匯編(66頁)
-
路基工程填土施工安全技術(shù)資料(可下載)
-
職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險控制及隱患治理清單(可下載)