危險廢物臺賬模板
表1.1 危險廢物產(chǎn)生工序調查表
所屬行業(yè) | ||||
產(chǎn)生源(車間) | ||||
產(chǎn)生工序 | ||||
工序描述(附圖) | ||||
前道工序 (若有) | ||||
后道工序 (若有) | ||||
所用的原材料 | 序號 | 化學名稱 | 公斤/批 | 噸/年 |
① | ||||
② | ||||
③ | ||||
…… | ||||
合 計 |
表1.2 危險廢物特性表
1.廢物編號: | 2.廢物描述/名稱: | 3.廢物類別: | ||||||||||
4.主要危險特性(請勾選,如列表中無請在橫線上填寫并勾選) | ||||||||||||
腐蝕性[ ] | 急性毒性[ ] | 浸出毒性[ ] | 易燃性[ ] | |||||||||
反應性[ ] | 含毒性物質[ ] | 傳染性物質[ ] | ||||||||||
其他(請描述) | ||||||||||||
5廢物主要化學組分及含量 | ||||||||||||
6.廢物表觀形態(tài)(請勾選,如列表中無請在橫線上填寫并勾選) | ||||||||||||
固態(tài)[ ] | 半固態(tài)[ ] | 液態(tài)[ ] | 氣態(tài)[ ] | [ ] | ||||||||
7.貯存情況 | ||||||||||||
7.1貯存方式(請勾選,如列表中無請在橫線上填寫并勾選) | ||||||||||||
圓桶[ ] | 槽罐[ ] | 編織袋[ ] | [ ] | |||||||||
7.2容器數(shù)量: | 7.3容器規(guī)格: |
詳細資料內容請見附件:
打賞支持
相關問題
- 企業(yè)找不到合法的利用處置單位,危險廢物如何處置?
- 企業(yè)如何通過源頭控制減少危險廢物產(chǎn)生量?
- 什么是危險廢物的申報登記?
- 危險廢物轉移聯(lián)單應該怎樣填寫?
- 對危險廢物的運輸有什么要求?
相關文章
-
哪些企業(yè)要制定危廢應急預案?(編制危廢應急預案的要求)
-
職業(yè)病危害告知牌(乙醇)
-
路基工程填土施工安全技術資料(可下載)
-
職業(yè)病危害告知牌 (氮氣)
-
職業(yè)病危害告知牌 (乙酸:醋酸)
-
石材加工行業(yè)職業(yè)病危害因素分類和預防(可下載)
-
【環(huán)保違法案例】佛山市非法處置危險廢物污染環(huán)境案
-
【環(huán)保違法案例】濮陽市非法處置危險廢物污染環(huán)境案