設(shè)備隱患排查表
序號 | 排查內(nèi)容 | 依據(jù) | 排查頻次 |
一、設(shè)備管理制度及管理體系 | |||
1 | 按國家相關(guān)法規(guī)制定和及時(shí)修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制 度。 | 1次/半年 | |
2 | 依據(jù)設(shè)備管理制度制定檢查和考評辦法,定期召開設(shè) 備工作例會(huì),按要求執(zhí)行并追蹤落實(shí)整改結(jié)果。 | ||
3 | 有健全的設(shè)備管理體系,設(shè)備專業(yè)管理人員配備齊全。 | ||
4 | 生產(chǎn)及檢維修單位巡回檢查制度健全,巡檢時(shí)間、路 線、內(nèi)容、標(biāo)識、記錄準(zhǔn)確、規(guī)范,設(shè)備缺陷及隱患及時(shí)上報(bào)處理。 | ||
5 | 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度,建立安全設(shè)施管 理臺帳。 | AQ3013-2008第 5.5.2.1條 | |
6 | 企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理,定期檢查和 維護(hù)保養(yǎng)。 | AQ3013-2008第 5.5.2.3條 | |
7 | 安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃,定期檢維修。安全 設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用,因檢維修拆除 的,檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。 | AQ3013-2008 第5.5.2.4條 | |
8 | 企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理,建立監(jiān)視和 測量設(shè)備臺帳,定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù),并保存校準(zhǔn)和 維護(hù)活動(dòng)的記錄。 | AQ3013-2008 第5.5.2.5條 | |
9 | 生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危 及生產(chǎn)安全的設(shè)備。 | 《安全生產(chǎn)法》第31 條 | |
二、大型機(jī)組、機(jī)泵的管理和運(yùn)行狀況 | |||
1 | 各企業(yè)應(yīng)建立健全大型機(jī)組的管理體系及制度并嚴(yán)格 執(zhí)行。 | 1次/半年 |
詳細(xì)資料內(nèi)容請見附件:
- 企業(yè)安全生產(chǎn)中常見的不安全行為有哪些?
- 特殊作業(yè)安全管理不到位如何避免?
- 如何解決帶式壓濾脫水機(jī)濾帶打滑的問題?
- 低溫條件下,機(jī)泵類設(shè)備該如何維護(hù)?
- 回流泵房運(yùn)行時(shí)要注意什么?
-
小動(dòng)物保護(hù)協(xié)會(huì)呼吁建寵物隔離制度(生命面前人與動(dòng)物平等對待)
-
多參數(shù)水質(zhì)分析儀的技術(shù)優(yōu)勢
-
為什么選擇倍艾斯牌多參數(shù)水質(zhì)分析儀
-
獨(dú)立住宅區(qū)使用多參數(shù)水質(zhì)分析儀有什么好處
-
我們使用多參數(shù)水質(zhì)分析儀的原因
-
飲用水的指標(biāo)是什么
-
多參數(shù)水質(zhì)分析儀在生活中可以做什么
-
家用版多參數(shù)水質(zhì)分析儀的優(yōu)點(diǎn)