變配電系統(tǒng)安全檢查表
序號 | 檢查項目 | 檢查內(nèi)容 / 檢查方法 | 檢查 結(jié)果 | ||||
是 | |||||||
1 | 變配電站環(huán)境 | 與其它建筑物間有足夠的安全消防通道 | 變配電站周圍是否有安全消防通道,且保持暢通 | ||||
與爆炸危險場所、有腐蝕性場所有足夠的間距 | 獨(dú)立區(qū)域變配電所和控制室的位置與有爆炸危險生產(chǎn)裝置毗鄰區(qū)域的安全距離,與1區(qū)(1區(qū)為在正常運(yùn)行時可能出現(xiàn)爆炸性氣體混合物的環(huán)境)的建筑物水平安全距離是否≥15m.; | ||||||
與2區(qū)(2區(qū)為在正常運(yùn)行時不可能出現(xiàn)爆炸性氣體混合物的環(huán)境,或即使出現(xiàn)也僅是短時存在的爆炸性氣體混合物的環(huán)境)的建筑物水平安全距離是否≥7.5m | |||||||
變配電站建筑是否在主導(dǎo)風(fēng)上風(fēng)向或順風(fēng)向,且不在危險源的正上方或正下方。 | |||||||
地勢不應(yīng)低洼,防止雨后積水 | 變配電站地勢是否不低洼,現(xiàn)場無漏雨、無積水痕跡。 | ||||||
應(yīng)設(shè)有100%變壓器油量的貯油池或排油設(shè)施 | 車間內(nèi)安裝的變壓器,其油量>600kg時是否設(shè)有適當(dāng)?shù)馁A油池 | ||||||
貯油池內(nèi)是否鋪放卵石。 | |||||||
變壓器位于建筑物二層或更高層以及變壓器下面有地下室時,是否設(shè)擋油和排抽設(shè)施。 | |||||||
露天或半露天裝置的變壓器油量>1000kg時是否設(shè)擋油設(shè)施。 | |||||||
變配電間門應(yīng)向外開,高壓室(間)門應(yīng)向低壓間開,相鄰配電室門應(yīng)雙向開 | 變配電間門是否向外開 | ||||||
高壓室(間)門是否向低壓間開 | |||||||
相鄰配電室門是否雙向開 | |||||||
門、窗(高壓側(cè))應(yīng)裝設(shè)孔小于10×10mm的金屬門窗 | 通向變電所外部的門和開啟的窗,及自然通風(fēng)、機(jī)械通風(fēng)孔洞,也包括架空線路、電纜進(jìn)出口線路的穿墻透孔和保護(hù)管都是否采用金屬網(wǎng)或建筑材料封閉 | ||||||
金屬網(wǎng)的網(wǎng)孔是否小于l0mm×l0mm。 | |||||||
多層建筑裝置可燃油電氣設(shè)備變配電所應(yīng)在底層;高層建筑內(nèi)不宜裝置可燃電氣設(shè)備變配電所 | 多層建筑裝置可燃油電氣設(shè)備變配電所是否設(shè)在底層; | ||||||
高層建筑內(nèi)是否不裝置可燃電氣設(shè)備變配電所 | |||||||
2 | 變壓器發(fā)電機(jī) | 油標(biāo)油位指示清晰,油色透明無雜質(zhì),變壓器油有定期絕緣測試報告,且不漏油 | 是否有變壓器技術(shù)檔案中加油、換油紀(jì)錄和相應(yīng)油質(zhì)絕緣型這塑化驗單。 | ||||
油質(zhì)絕緣測試結(jié)果是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 | |||||||
實際油位是否和油枕上相應(yīng)的溫度、油位標(biāo)記相符合 | |||||||
油的顏色是否由淡黃色加深變黑。 | |||||||
油溫指示清晰,溫度低于85℃,冷卻設(shè)備完好,發(fā)電機(jī)工作溫度符合要求 | 柴油發(fā)電機(jī)室的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度,定子是否不超過75℃(E級) | ||||||
柴油發(fā)電機(jī)室的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度,轉(zhuǎn)子是否不超過80℃(B級)。 | |||||||
絕緣和接地故障保護(hù)完好可靠,有定期測試資料 | 工廠內(nèi)的自有發(fā)電機(jī)(柴油機(jī)為動力)補(bǔ)充工廠供電不足和供電困難的部分車間和設(shè)備,是否有可靠的接地故障保護(hù)。 | ||||||
接地系統(tǒng)是否符合《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》的有關(guān)要求 | |||||||
絕緣性能是否根據(jù)絕緣電阻、耐壓強(qiáng)度、泄漏電流和介質(zhì)損耗等指標(biāo)來衡量。 | |||||||
瓷瓶、套管清潔,無裂紋或放電痕跡 | 變壓器上的瓷瓶和套管是否定期進(jìn)行維護(hù),保持清潔完好。 | ||||||
瓷瓶和套管表面是否達(dá)到無積塵、無污染物沉積、無裂紋、無破損。 | |||||||
變壓器、發(fā)電機(jī)運(yùn)行過程中內(nèi)部無異常響聲或放電聲 | 變壓器、發(fā)電機(jī)運(yùn)行過程中內(nèi)部是否無異常響聲或放電聲 |
詳細(xì)資料內(nèi)容請見附件:
- 用臭氧氧化處理技術(shù)處理制藥廢水,效果如何?
- 用臭氧氧化處理技術(shù)處理制藥廢水,效果如何?
- 污泥脫水的時候不絮凝了怎么辦?
- 行業(yè)類別為C3039填報時應(yīng)該參照哪個技術(shù)規(guī)范?
- 與傳統(tǒng)水處理技術(shù)相比,利用輻射處理污水有哪些優(yōu)勢?
-
小動物保護(hù)協(xié)會呼吁建寵物隔離制度(生命面前人與動物平等對待)
-
多參數(shù)水質(zhì)分析儀的介紹
-
安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)清單
-
【環(huán)保違法案例】襄陽市樊城某公司超標(biāo)排放水污染物案
-
【環(huán)保違法案例】重慶市銅梁區(qū)某司超標(biāo)排放水污染物案
-
【環(huán)保違法案例】重慶市涪陵區(qū)某司超標(biāo)排放水污染物案
-
叉車管理制度匯編 (安全生產(chǎn)管理)
-
快遞怎么收才安全(疫情期間雙十一快遞怎么收才安全)